| Position | Name | UID | License | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Chwalik | 48122 | C | 1:11.359 |
| 2 | Jett Holyhead | 30293 | C | 1:11.445 |
| 3 | Seth Garrett | 18588 | A | 1:11.812 |
| 4 | Fishin Barry | 5253 | C | 1:12.117 |
| 5 | Collin Allen | 24272 | C | 1:12.351 |
| 6 | brayden tharp | 26349 | C | 1:12.398 |
| 7 | Seth Carr | 33662 | C | 1:12.476 |
| 8 | Frank Jackson | 12581 | B | 1:12.703 |
| 9 | Tyler Lang | 14539 | A | 1:12.992 |
| 10 | Rogan McIntosh | 28509 | C | 1:13.164 |
| 11 | Sem Wijgman | 21957 | C | 1:13.187 |
| 12 | Erin Rockafellow | 25349 | C | 1:13.421 |
| 13 | Matt Cromie | 5149 | A | 1:13.687 |
| 14 | Braden Carter | 18235 | A | 1:13.773 |
| 15 | Unclaimed Account | 34999 | C | 1:13.781 |
| 16 | Boddie Parker | 19311 | B | 1:13.804 |
| 17 | Ryan Flemming | 27902 | C | 1:14.085 |
| 18 | Dash McMillin | 21967 | C | 1:14.093 |
| 19 | Jake Spease | 30371 | C | 1:14.234 |
| 20 | Hayden Stevenson | 23379 | B | 1:14.343 |
| 21 | Evan Holte | 43345 | C | 1:14.351 |
| 22 | Jeremy Estrella | 33135 | C | 1:14.593 |
| 23 | Mads Boel | 34354 | C | 1:14.734 |
| 24 | Daniel Irvine | 7108 | C | 1:15.031 |
| 25 | JR Reyes | 37458 | C | 1:15.078 |
| 26 | Riley Hughan | 23127 | B | 1:15.156 |
| 27 | Sonny Spicer | 23831 | C | 1:15.218 |
| 28 | Bronson McClure | 40848 | C | 1:15.312 |
| 29 | Tyler Nichols | 12071 | A | 1:15.351 |
| 30 | Anthony Picchione | 27702 | C | 1:15.640 |
| 31 | Talan Zollers | 34198 | C | 1:15.734 |
| 32 | Dylan Love | 29623 | B | 1:15.750 |
| 33 | caleb hall | 10047 | A | 1:15.812 |
| 34 | Jeremy Squiabro | 884 | C | 1:15.828 |
| 35 | Tyler Blowers | 32835 | C | 1:15.828 |
| 36 | Paddy Barson | 36289 | C | 1:15.828 |
| 37 | caiden gross | 39599 | C | 1:15.875 |
| 38 | Arthur Miranda | 44934 | C | 1:15.945 |
| 39 | Nicklas Langstrup | 27130 | C | 1:16.015 |
| 40 | Damion Lawyer | 33936 | C | 1:16.062 |
| 41 | Nick Niles | 20656 | C | 1:16.617 |
| 42 | Ashley-John Matthews | 37121 | C | 1:16.640 |
| 43 | Lucas Bruhn | 40598 | C | 1:16.640 |
| 44 | Harrison Gafford | 37181 | C | 1:17.250 |
| 45 | Jackson Roger | 29485 | C | 1:17.281 |
| 46 | axel hallé | 49122 | C | 1:17.351 |
| 47 | Brett Thomas | 13211 | C | 1:17.421 |
| 48 | Noah Smerdon | 29577 | C | 1:17.937 |
| 49 | Ryan Anderson | 20384 | C | 1:18.164 |
| 50 | Brent Heintzelman | 683 | A | 1:18.351 |
| 51 | carl novak | 24545 | C | 1:18.570 |
| 52 | Jamie Kinna | 49771 | C | 1:18.601 |
| 53 | Luke Fauser | 46003 | C | 1:19.164 |
| 54 | Trey Padilla | 25103 | C | 1:19.437 |
| 55 | Tristan Powell | 32796 | C | 1:20.140 |
| 56 | Chris R | 41342 | C | 1:20.468 |
| 57 | Zach Fischer | 15392 | C | 1:20.500 |
| 58 | Hunter Plomb | 18901 | C | 1:20.867 |
| 59 | lucas grazian | 27052 | C | 1:21.171 |
| 60 | kylian prevost | 47954 | C | 1:21.414 |
| 61 | Filip Larsson | 29944 | C | 1:21.765 |
| 62 | Brayden Howard | 45882 | C | 1:23.242 |
| 63 | Theo Ferm | 25529 | C | 1:23.515 |
| 64 | Tyler Mcguire | 20231 | C | 1:26.226 |
| 65 | josh crumet | 44019 | C | 1:27.984 |
| 66 | jacob melgaard | 42535 | C | 1:30.156 |
| 67 | oscar thorius | 42679 | C | 1:38.585 |
| 68 | Kristian Nyman | 49839 | C | 1:39.515 |
| 69 | Tyler Bannister | 36134 | C | 1:43.867 |
| 70 | Maxime Lichter | 14040 | C | No Sessions |
| 71 | Noah Napoli | 14996 | C | No Sessions |
| 72 | Tanner Thorsen | 16669 | C | No Sessions |
| 73 | Christian Dresser | 17809 | C | No Sessions |
| 74 | Jayden Gomez | 18665 | C | No Sessions |
| 75 | Demetrius Crown | 19230 | C | No Sessions |
| 76 | Alec Horn | 19554 | C | No Sessions |
| 77 | logan boye | 19737 | C | No Sessions |
| 78 | Casey Cochran | 22060 | C | No Sessions |
| 79 | dakota revis | 27258 | C | No Sessions |
| 80 | Kauan Formiguinha | 28259 | C | No Sessions |
| 81 | Billy Blundell | 28647 | A | No Sessions |
| 82 | Trevin Thompson | 28741 | C | No Sessions |
| 83 | John Hileman | 31403 | C | No Sessions |
| 84 | Seth Shirley | 31547 | C | No Sessions |
| 85 | Jett Wisdom | 32889 | C | No Sessions |
| 86 | Rhylie McLaughlin | 34538 | C | No Sessions |
| 87 | Carson Crosser | 38154 | C | No Sessions |
| 88 | Caden Gordy | 44348 | C | No Sessions |
| 89 | Carson Crosser | 381154 | C | No Sessions |
| Position | Name | UID | License | Time |
|---|
| Position | Name | UID | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Holyhead | 30293 | 25 |
| 2 | Braden Carter | 18235 | 22 |
| 3 | Rogan McIntosh | 28509 | 20 |
| 4 | Seth Carr | 33662 | 18 |
| 5 | Fishin Barry | 5253 | 16 |
| 6 | Boddie Parker | 19311 | 15 |
| 7 | Tyler Blowers | 32835 | 14 |
| 8 | Seth Garrett | 18588 | 13 |
| 9 | Sem Wijgman | 21957 | 12 |
| 10 | brayden tharp | 26349 | 11 |
| 11 | Jeremy Estrella | 33135 | 10 |
| 12 | Evan Holte | 43345 | 9 |
| 13 | Jake Spease | 30371 | 8 |
| 14 | Hayden Stevenson | 23379 | 7 |
| 15 | Brett Thomas | 13211 | 6 |
| 16 | Damion Lawyer | 33936 | 5 |
| 17 | Arthur Miranda | 44934 | 4 |
| 18 | Max Chwalik | 48122 | 3 |
| 19 | JR Reyes | 37458 | 2 |
| 20 | John Hileman | 31403 | 1 |
| 21 | Mads Boel | 34354 | 1 |
| Position | Name | UID | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Leclair | 6454 | 25 |
| 2 | Tyler Lang | 14539 | 22 |
| 3 | Braden Carter | 18235 | 20 |
| 4 | Colby egeland | 23901 | 18 |
| 5 | Seth Carr | 33662 | 16 |
| 6 | Dakota French | 6217 | 15 |
| 7 | caleb hall | 10047 | 14 |
| 8 | Jeremy Estrella | 33135 | 13 |
| 9 | Erin Rockafellow | 25349 | 12 |
| 10 | Hayden Stevenson | 23379 | 11 |
| 11 | Collin Allen | 24272 | 10 |
| 12 | Evan Holte | 43345 | 9 |
| 13 | brayden tharp | 26349 | 8 |
| 14 | Fishin Barry | 5253 | 7 |
| 15 | Jett Holyhead | 30293 | 6 |
| 16 | Boddie Parker | 19311 | 5 |
| 17 | jonathan hernandez | 33887 | 4 |
| 18 | Sonny Spicer | 23831 | 3 |
| 19 | Troy Bienert | 35546 | 2 |
| 20 | Sem Wijgman | 21957 | 1 |
This is Braydens FINAL WARNING if he proceeds to do anything ban able he will be subject to a Indefinite ban
Demo Time:final lap